Current world population

country population est.
2010-07-01
population growth
rate (%)
population est.
today
Afghanistan 29,121,286 2.47% 29,245,438
Albania 3,659,616 0.56% 3,663,153
Algeria 34,586,184 1.18% 34,656,626
American Samoa 66,432 1.21% 66,571
Andorra 84,525 0.38% 84,580
Angola 13,068,161 2.06% 13,114,626
Anguilla 14,764 2.21% 14,820
Antigua and Barbuda 86,754 1.30% 86,949
Argentina 41,343,201 1.04% 41,417,415
Armenia 2,966,802 0.02% 2,966,904
Aruba 104,589 1.46% 104,853
Australia 21,515,754 1.17% 21,559,204
Austria 8,214,160 0.04% 8,214,727
Azerbaijan 8,303,512 0.81% 8,315,121
Bahamas, The 310,426 0.94% 310,930
Bahrain 738,004 1.24% 739,584
Bangladesh 158,065,841 1.27% 158,412,330
Barbados 285,653 0.37% 285,835
Belarus 9,612,632 -0.37% 9,606,493
Belgium 10,423,493 0.08% 10,424,932
Belize 314,522 2.10% 315,662
Benin 9,056,010 2.94% 9,101,965
Bermuda 68,268 0.62% 68,341
Bhutan 699,847 1.24% 701,345
Bolivia 9,947,418 1.72% 9,976,950
Bosnia and Herzegovina 4,621,598 0.02% 4,621,758
Botswana 2,029,307 1.84% 2,035,752
Brazil 201,103,330 1.17% 201,509,449
British Virgin Islands 24,939 1.78% 25,016
Brunei 395,027 1.73% 396,207
Bulgaria 7,148,785 -0.77% 7,139,284
Burkina Faso 16,241,811 3.10% 16,328,716
Burma (Myanmar) 53,414,374 1.10% 53,515,788
Burundi 9,863,117 3.56% 9,923,722
Cambodia 14,753,320 1.78% 14,798,647
Cameroon 19,294,149 2.16% 19,366,082
Canada 33,759,742 0.80% 33,806,358
Cape Verde 508,659 1.46% 509,941
Cayman Islands 50,209 2.34% 50,412
Central African Republic 4,844,927 2.15% 4,862,906
Chad 10,543,464 2.04% 10,580,589
Chile 16,746,491 0.86% 16,771,349
China 1,330,141,295 0.49% 1,331,266,267
China, Hong Kong SAR 7,089,705 0.48% 7,095,579
China, Macao SAR 567,957 0.89% 568,829
Christmas Island 1,402 0.00% 1,402
Cocos Islands 596 0.00% 596
Colombia 44,205,293 1.18% 44,295,326
Comoros 773,407 2.73% 777,051
Congo, Dem. Rep. of the 70,916,439 3.17% 71,304,459
Congo, Rep. of the 4,125,916 2.81% 4,145,927
Cook Islands 11,488 -3.26% 11,423
Costa Rica 4,516,220 1.35% 4,526,743
Cote d'Ivoire 21,058,798 2.11% 21,135,492
Croatia 4,486,881 -0.06% 4,486,416
Cuba 11,477,459 0.22% 11,481,817
Cyprus 1,102,677 1.66% 1,105,836
Czech Republic 10,201,707 -0.11% 10,199,770
Denmark 5,515,575 0.27% 5,518,145
Djibouti 740,528 2.18% 743,314
Dominica 72,813 0.21% 72,839
Dominican Republic 9,794,487 1.48% 9,819,507
Ecuador 14,790,608 1.47% 14,828,136
Egypt 80,471,869 2.00% 80,749,662
El Salvador 6,052,064 0.33% 6,055,511
Equatorial Guinea 650,702 2.67% 653,701
Eritrea 5,792,984 2.52% 5,818,181
Estonia 1,291,170 -0.64% 1,289,744
Ethiopia 88,013,491 3.20% 88,499,615
Falkland Islands (Islas Malvinas) 3,140 0.01% 3,140
Faroe Islands 49,057 0.42% 49,093
Fiji 957,780 1.37% 960,045
Finland 5,255,068 0.08% 5,255,794
France 64,057,792 0.53% 64,116,392
French Polynesia 291,000 1.36% 291,683
Gabon 1,545,255 2.03% 1,550,669
Gambia, The 1,824,158 2.53% 1,832,124
Georgia 4,600,825 -0.33% 4,598,204
Germany 82,282,988 -0.06% 82,274,467
Ghana 24,339,838 1.86% 24,417,979
Gibraltar 28,877 0.27% 28,890
Greece 10,749,943 0.11% 10,751,984
Greenland 57,637 0.06% 57,643
Grenada 107,818 0.56% 107,922
Guam 180,865 na na
Guatemala 13,550,440 2.02% 13,597,685
Guernsey 65,632 0.23% 65,658
Guinea 10,324,025 2.65% 10,371,247
Guinea-Bissau 1,565,126 2.00% 1,570,529
Guyana 748,486 -0.55% 747,775
Haiti 9,203,083 1.84% 9,232,311
Holy See (Vatican City) 829 0.00% 829
Honduras 7,989,415 1.94% 8,016,168
Hungary 9,880,059 -0.26% 9,875,625
Iceland 308,910 0.70% 309,283
India 1,173,108,018 1.38% 1,175,902,265
Indonesia 242,968,342 1.10% 243,429,649
Iran 67,037,517 0.94% 67,146,283
Iraq 29,671,605 2.45% 29,797,079
Ireland 4,250,163 1.10% 4,258,232
Israel 7,353,985 1.63% 7,374,675
Italy 58,090,681 -0.08% 58,082,660
Jamaica 2,847,232 0.75% 2,850,918
Japan 126,804,433 -0.24% 126,751,905
Jersey 91,812 0.20% 91,844
Jordan 6,407,085 2.16% 6,430,972
Kazakhstan 15,460,484 0.40% 15,471,158
Kenya 40,046,566 2.59% 40,225,591
Kiribati 99,482 1.27% 99,700
Korea, North 22,757,275 0.39% 22,772,594
Korea, South 48,636,068 0.26% 48,657,894
Kosovo 1,815,048 na na
Kuwait 2,789,132 3.50% 2,805,981
Kyrgyzstan 5,508,626 1.41% 5,522,032
Laos 6,993,767 2.29% 7,021,411
Latvia 2,217,969 -0.60% 2,215,672
Lebanon 4,125,247 0.62% 4,129,662
Lesotho 1,919,552 0.28% 1,920,480
Liberia 3,685,076 2.78% 3,702,758
Libya 6,461,454 2.12% 6,485,098
Liechtenstein 35,002 0.68% 35,043
Lithuania 3,545,319 -0.28% 3,543,606
Luxembourg 497,538 1.16% 498,534
Macedonia 2,072,086 0.26% 2,073,016
Madagascar 21,281,844 2.99% 21,391,676
Malawi 15,447,500 2.76% 15,521,089
Malaysia 26,160,256 1.70% 26,237,017
Maldives 395,650 -0.18% 395,527
Mali 13,796,354 2.61% 13,858,506
Malta 406,771 0.39% 407,045
Man, Isle of 76,913 0.52% 76,982
Marshall Islands 65,859 2.02% 66,089
Mauritania 3,205,060 2.37% 3,218,171
Mauritius 1,294,104 0.75% 1,295,779
Mayotte 231,139 3.17% 232,404
Mexico 112,468,855 1.12% 112,686,274
Micronesia, Federated States of 107,154 -0.28% 107,102
Moldova 4,317,483 -0.07% 4,316,961
Monaco 30,586 -0.18% 30,576
Mongolia 3,086,918 1.50% 3,094,910
Montenegro 666,730 -0.78% 665,832
Montserrat 5,118 0.45% 5,122
Morocco 31,627,428 1.08% 31,686,385
Mozambique 22,061,451 1.80% 22,129,993
Namibia 2,128,471 0.91% 2,131,814
Nauru 14,264 1.71% 14,306
Nepal 28,951,852 1.42% 29,022,812
Netherlands 16,783,092 0.39% 16,794,390
Netherlands Antilles 228,693 0.71% 228,973
New Caledonia 229,993 1.10% 230,430
New Zealand 4,252,277 0.90% 4,258,883
Nicaragua 5,995,928 1.74% 6,013,935
Niger 15,878,271 3.66% 15,978,578
Nigeria 152,217,341 1.97% 152,734,922
Niue 1,354 -0.03% 1,354
Norfolk Island 2,155 0.01% 2,155
Northern Mariana Islands 48,317 -5.57% 47,852
Norway 4,676,305 0.33% 4,678,969
Oman 2,967,717 2.00% 2,977,962
Pakistan 177,276,594 1.51% 177,738,630
Palau 20,879 0.37% 20,892
Palestinian Territory, Occupied 4,119,083 2.58% 4,137,426
Panama 3,410,676 1.46% 3,419,271
Papua New Guinea 6,064,515 2.03% 6,085,764
Paraguay 6,375,830 1.31% 6,390,246
Peru 29,907,003 1.19% 29,968,431
Philippines 99,900,177 1.93% 100,232,968
Pitcairn Islands 48 0.00% 48
Poland 38,463,689 -0.05% 38,460,370
Portugal 10,735,765 0.24% 10,740,212
Puerto Rico 3,977,663 0.28% 3,979,585
Qatar 840,926 0.87% 842,189
Romania 22,181,287 -0.16% 22,175,161
Russia 139,390,205 -0.47% 139,277,127
Rwanda 11,055,976 2.82% 11,109,790
Saint Barthelemy 7,406 na na
Saint Helena 7,670 0.40% 7,675
Saint Kitts and Nevis 49,898 0.84% 49,970
Saint Lucia 160,922 0.40% 161,033
Saint Martin 30,235 na na
Saint Pierre and Miquelon 6,010 -0.85% 6,001
Saint Vincent and the Grenadines 104,217 -0.34% 104,156
Samoa 192,001 0.61% 192,203
San Marino 31,477 1.11% 31,537
Sao Tome and Principe 175,808 2.11% 176,448
Saudi Arabia 29,207,277 1.75% 29,295,499
Senegal 14,086,103 2.68% 14,151,262
Serbia 7,344,847 -0.47% 7,338,889
Seychelles 88,340 0.97% 88,488
Sierra Leone 5,245,695 2.22% 5,265,795
Singapore 4,701,069 0.86% 4,708,047
Slovakia 5,470,306 0.13% 5,471,533
Slovenia 2,003,136 -0.14% 2,002,652
Solomon Islands 609,794 2.32% 612,236
Somalia 10,112,453 2.81% 10,161,500
South Africa 49,109,107 -0.05% 49,104,869
Spain 40,548,753 0.05% 40,552,252
Sri Lanka 21,513,990 0.86% 21,545,925
Sudan 41,980,182 2.15% 42,135,969
Suriname 486,618 1.11% 487,550
Svalbard 2,067 -0.02% 2,067
Swaziland 1,354,051 1.21% 1,356,879
Sweden 9,074,055 0.16% 9,076,561
Switzerland 7,623,438 0.22% 7,626,333
Syria 22,198,110 1.95% 22,272,823
Taiwan 23,024,956 0.21% 23,033,302
Tajikistan 7,487,489 1.85% 7,511,398
Tanzania 41,892,895 2.03% 42,039,681
Thailand 66,404,688 0.60% 66,473,458
Timor-Leste 1,154,625 2.00% 1,158,611
Togo 6,199,841 2.74% 6,229,162
Tokelau 1,400 -0.01% 1,400
Tonga 122,580 1.28% 122,851
Trinidad and Tobago 1,228,691 -0.09% 1,228,500
Tunisia 10,589,025 0.97% 10,606,754
Turkey 77,804,122 1.27% 77,974,673
Turkmenistan 4,940,916 1.14% 4,950,638
Turks and Caicos Islands 23,528 2.49% 23,629
Tuvalu 10,472 0.66% 10,484
Uganda 33,398,682 3.56% 33,603,905
Ukraine 45,415,596 -0.62% 45,366,995
United Arab Emirates 4,975,593 3.56% 5,006,166
United Kingdom 61,284,806 0.28% 61,314,424
United States of America 310,232,863 0.97% 310,752,269
Uruguay 3,510,386 0.45% 3,513,113
Uzbekistan 27,865,738 0.94% 27,910,949
Vanuatu 221,552 1.36% 222,072
Venezuela 27,223,228 1.52% 27,294,650
Vietnam 89,571,130 1.10% 89,741,192
Virgin Islands, U.S. 109,775 -0.06% 109,764
Wallis and Futuna 15,343 0.37% 15,353
Western Sahara 491,519 3.17% 494,208
Yemen 23,495,361 2.71% 23,605,261
Zambia 12,056,923 1.62% 12,090,636
Zimbabwe 11,651,858 2.95% 11,711,187
World 6,830,586,985 1.13% 6,843,909,437
source: "The World Factbook 2010", CIA.
note: As the growth and population data are estimates, one should allow for a reasonable margin of error.