Current world population

country population est.
2009-07-01
population growth
rate (%)
population est.
today
Afghanistan 33,609,937 2.63% 34,232,329
Albania 3,639,453 0.55% 3,653,547
Algeria 34,178,188 1.20% 34,466,970
American Samoa 65,628 1.22% 66,192
Andorra 83,888 1.14% 84,561
Angola 12,799,293 2.10% 12,988,547
Anguilla 14,436 2.27% 14,667
Antigua and Barbuda 85,632 1.30% 86,416
Argentina 40,913,584 1.05% 41,216,064
Armenia 2,967,004 -0.03% 2,966,377
Aruba 103,065 1.48% 104,139
Australia 21,262,641 1.20% 21,442,296
Austria 8,210,281 0.05% 8,213,171
Azerbaijan 8,238,672 0.76% 8,282,759
Bahamas, The 309,156 0.54% 310,331
Bahrain 727,785 1.29% 734,395
Bangladesh 156,050,883 1.29% 157,468,295
Barbados 284,589 0.38% 285,350
Belarus 9,648,533 -0.38% 9,622,717
Belgium 10,414,336 0.09% 10,420,936
Belize 307,899 2.15% 312,560
Benin 8,791,832 2.98% 8,976,306
Bermuda 67,837 0.65% 68,147
Bhutan 691,141 1.27% 697,321
Bolivia 9,775,246 1.77% 9,897,072
Bosnia and Herzegovina 4,613,414 0.34% 4,624,458
Botswana 1,990,876 1.94% 2,018,071
Brazil 198,739,269 1.20% 200,418,480
British Virgin Islands 24,491 1.84% 24,808
Brunei 388,190 1.76% 393,001
Bulgaria 7,204,687 -0.79% 7,164,611
Burkina Faso 15,746,232 3.10% 16,089,931
Burma (Myanmar) 48,137,741 0.78% 48,402,116
Burundi 8,988,091 3.28% 9,195,669
Cambodia 14,494,293 1.77% 14,674,932
Cameroon 18,879,301 2.19% 19,170,420
Canada 33,487,208 0.82% 33,680,553
Cape Verde 429,474 0.56% 431,167
Cayman Islands 49,035 2.39% 49,860
Central African Republic 4,511,488 1.49% 4,558,819
Chad 10,329,208 2.07% 10,479,757
Chile 16,601,707 0.88% 16,704,574
China 1,338,612,968 0.66% 1,344,833,667
China, Hong Kong SAR 7,055,071 0.50% 7,079,909
China, Macao SAR 559,846 2.00% 567,730
Christmas Island 1,402 0.00% 1,402
Cocos Islands 596 0.00% 596
Colombia 45,644,023 1.38% 46,087,533
Comoros 752,438 2.77% 767,113
Congo, Dem. Rep. of the 68,692,542 3.21% 70,245,125
Congo, Rep. of the 4,012,809 2.75% 4,090,509
Cook Islands 11,870 -3.30% 11,594
Costa Rica 4,253,877 1.36% 4,294,612
Cote d'Ivoire 20,617,068 2.13% 20,926,273
Croatia 4,489,409 -0.05% 4,487,828
Cuba 11,451,652 0.23% 11,470,197
Cyprus 796,740 0.52% 799,657
Czech Republic 10,211,904 -0.09% 10,205,433
Denmark 5,500,510 0.28% 5,511,354
Djibouti 516,055 1.90% 522,959
Dominica 72,660 0.21% 72,767
Dominican Republic 9,650,054 1.49% 9,751,295
Ecuador 14,573,101 1.50% 14,727,017
Egypt 83,082,869 1.64% 84,042,260
El Salvador 7,185,218 1.66% 7,269,200
Equatorial Guinea 633,441 2.70% 645,483
Eritrea 5,647,168 2.58% 5,749,755
Estonia 1,299,371 -0.63% 1,293,607
Ethiopia 85,237,338 3.21% 87,163,865
Falkland Islands (Islas Malvinas) 3,140 0.01% 3,140
Faroe Islands 48,856 0.40% 48,994
Fiji 944,720 1.38% 953,900
Finland 5,250,275 0.10% 5,253,972
France 64,057,792 0.55% 64,305,862
French Polynesia 287,032 1.39% 289,841
Gabon 1,514,993 1.93% 1,535,581
Gambia, The 1,782,893 2.67% 1,816,411
Georgia 4,615,807 -0.33% 4,605,082
Germany 82,329,758 -0.05% 82,300,773
Ghana 23,832,495 1.88% 24,147,972
Gibraltar 28,034 0.11% 28,056
Greece 10,737,428 0.13% 10,747,256
Greenland 57,600 0.06% 57,624
Grenada 90,739 0.47% 91,039
Guam 178,430 NaN% NaN
Guatemala 13,276,517 2.07% 13,470,023
Guernsey 65,870 0.21% 65,967
Guinea 10,057,975 2.57% 10,239,980
Guinea-Bissau 1,533,964 2.02% 1,555,782
Guyana 772,298 0.18% 773,277
Haiti 9,035,536 1.84% 9,152,597
Holy See (Vatican City) 826 0.00% 826
Honduras 7,792,854 1.96% 7,900,400
Hungary 9,905,596 -0.26% 9,887,462
Iceland 306,694 0.74% 308,292
India 1,166,079,217 1.55% 1,178,805,454
Indonesia 240,271,522 1.14% 242,200,145
Iran 66,429,284 0.88% 66,840,891
Iraq 28,945,657 2.51% 29,457,218
Ireland 4,203,200 1.12% 4,236,347
Israel 7,233,701 1.67% 7,318,759
Italy 58,126,212 -0.05% 58,105,748
Jamaica 2,825,928 0.76% 2,841,050
Japan 127,078,679 -0.19% 126,908,672
Jersey 91,626 0.21% 91,761
Jordan 6,342,948 2.26% 6,443,883
Kazakhstan 15,399,437 0.39% 15,441,724
Kenya 39,002,772 2.69% 39,741,506
Kiribati 112,850 2.24% 114,630
Korea, North 22,665,345 0.42% 22,732,372
Korea, South 48,508,972 0.27% 48,601,192
Kosovo 1,804,838 NaN% NaN
Kuwait 2,691,158 3.55% 2,758,426
Kyrgyzstan 5,431,747 1.40% 5,485,291
Laos 6,834,942 2.32% 6,946,593
Latvia 2,231,503 -0.61% 2,221,919
Lebanon 4,017,095 1.11% 4,048,491
Lesotho 2,130,819 0.12% 2,132,619
Liberia 3,441,790 2.67% 3,506,495
Libya 6,310,434 2.17% 6,406,852
Liechtenstein 34,761 0.70% 34,932
Lithuania 3,555,179 -0.28% 3,548,170
Luxembourg 491,775 1.17% 495,826
Macedonia 2,066,718 0.26% 2,070,502
Madagascar 20,653,556 3.00% 21,089,827
Malawi 14,268,711 2.39% 14,508,828
Malaysia 25,715,819 1.72% 26,027,255
Maldives 396,334 -0.17% 395,860
Mali 12,666,987 2.77% 12,914,042
Malta 405,165 0.40% 406,306
Man, Isle of 76,512 0.52% 76,792
Marshall Islands 64,522 2.08% 65,467
Mauritania 3,129,486 2.40% 3,182,370
Mauritius 1,284,264 0.78% 1,291,317
Mayotte 223,765 3.32% 228,996
Mexico 111,211,789 1.13% 112,096,639
Micronesia, Federated States of 107,434 -0.24% 107,252
Moldova 4,320,748 -0.08% 4,318,314
Monaco 32,965 0.39% 33,056
Mongolia 3,041,142 1.49% 3,073,047
Montenegro 672,180 -0.85% 668,157
Montserrat 5,097 0.39% 5,111
Morocco 34,859,364 1.48% 35,222,627
Mozambique 21,669,278 1.79% 21,942,388
Namibia 2,108,665 0.95% 2,122,770
Nauru 14,019 1.75% 14,192
Nepal 28,563,377 1.28% 28,820,807
Netherlands 16,715,999 0.41% 16,764,256
Netherlands Antilles 227,049 0.73% 228,216
New Caledonia 227,436 1.14% 229,262
New Zealand 4,213,418 0.94% 4,241,305
Nicaragua 5,891,199 1.78% 5,965,034
Niger 15,306,252 3.68% 15,702,856
Nigeria 149,229,090 2.00% 151,330,563
Niue 1,398 -0.03% 1,398
Norfolk Island 2,141 0.01% 2,141
Northern Mariana Islands 88,662 2.29% 90,092
Norway 4,660,539 0.34% 4,671,696
Oman 3,418,085 3.14% 3,493,656
Pakistan 176,242,949 1.95% 178,662,789
Palau 20,796 0.43% 20,859
Palestinian Territory, Occupied 4,013,126 2.63% 4,087,441
Panama 3,360,474 1.50% 3,395,966
Papua New Guinea 6,057,263 2.07% 6,145,548
Paraguay 6,995,655 2.36% 7,111,902
Peru 29,546,963 1.23% 29,802,856
Philippines 97,976,603 1.96% 99,328,734
Pitcairn Islands 48 0.00% 48
Poland 38,482,919 -0.05% 38,469,371
Portugal 10,707,924 0.28% 10,729,035
Puerto Rico 3,971,020 0.34% 3,980,527
Qatar 833,285 0.96% 838,918
Romania 22,215,421 -0.15% 22,191,958
Russia 140,041,247 -0.47% 139,577,806
Rwanda 10,473,282 2.78% 10,678,289
Saint Barthelemy 7,448 NaN% NaN
Saint Helena 7,637 0.45% 7,661
Saint Kitts and Nevis 40,131 0.85% 40,371
Saint Lucia 160,267 0.42% 160,741
Saint Martin 29,820 NaN% NaN
Saint Pierre and Miquelon 7,051 0.09% 7,055
Saint Vincent and the Grenadines 104,574 -0.34% 104,324
Samoa 219,998 1.35% 222,089
San Marino 30,324 1.15% 30,570
Sao Tome and Principe 212,679 3.09% 217,306
Saudi Arabia 28,686,633 1.85% 29,060,306
Senegal 13,711,597 2.71% 13,973,233
Serbia 7,379,339 -0.47% 7,354,918
Seychelles 87,476 1.00% 88,092
Sierra Leone 6,440,053 2.28% 6,543,440
Singapore 4,657,542 1.00% 4,690,336
Slovakia 5,463,046 0.14% 5,468,431
Slovenia 2,005,692 -0.11% 2,004,139
Solomon Islands 595,613 2.39% 605,636
Somalia 9,832,017 2.82% 10,027,240
South Africa 49,052,489 0.28% 49,149,196
Spain 40,525,002 0.07% 40,544,976
Sri Lanka 21,324,791 0.90% 21,459,926
Sudan 41,087,825 2.14% 41,706,934
Suriname 481,267 1.10% 484,995
Svalbard 2,116 -0.02% 2,116
Swaziland 1,123,913 -0.46% 1,120,273
Sweden 9,059,651 0.16% 9,069,857
Switzerland 7,604,467 0.28% 7,619,459
Syria 20,178,485 2.13% 20,481,113
Taiwan 22,974,347 0.23% 23,011,553
Tajikistan 7,349,145 1.88% 7,446,428
Tanzania 41,048,532 2.04% 41,638,146
Thailand 65,905,410 0.62% 66,193,119
Timor-Leste (East-Timor) 1,131,612 2.03% 1,147,787
Togo 6,019,877 2.71% 6,134,744
Tokelau 1,416 -0.01% 1,416
Tonga 120,898 1.48% 122,158
Trinidad and Tobago 1,229,953 -0.10% 1,229,087
Tunisia 10,486,339 0.98% 10,558,698
Turkey 76,805,524 1.31% 77,513,966
Turkmenistan 4,884,887 1.14% 4,924,097
Turks and Caicos Islands 22,942 2.56% 23,356
Tuvalu 12,373 1.62% 12,514
Uganda 32,369,558 2.69% 32,982,655
Ukraine 45,700,395 -0.63% 45,497,673
United Arab Emirates 4,798,491 3.69% 4,923,164
United Kingdom 61,113,205 0.28% 61,233,690
United States of America 307,212,123 0.98% 309,331,971
Uruguay 3,494,382 0.47% 3,505,946
Uzbekistan 27,606,007 0.94% 27,788,721
Vanuatu 218,519 1.40% 220,673
Venezuela 26,814,843 1.51% 27,099,940
Vietnam 86,967,524 0.98% 87,567,624
Virgin Islands, U.S. 109,825 -0.03% 109,802
Wallis and Futuna 15,289 0.35% 15,327
Western Sahara 405,210 2.83% 413,284
Yemen 23,822,783 3.45% 24,401,481
Zambia 11,862,740 1.63% 11,998,889
Zimbabwe 11,392,629 1.53% 11,515,360
World 6,790,062,216 1.17% 6,845,855,878
source: "The World Factbook 2008 and of 2009", CIA.
note: As the growth and population data are estimates, one should allow for a reasonable margin of error.