Historic, current and future population 

region population mid-year
1950 1960 1970 1980 1990 2000
Eastern Africa 68,476,021 85,258,681 109,436,701 142,981,674 189,712,401 245,302,494
Western Africa 63,496,549 78,521,648 99,830,688 131,967,564 173,565,800 226,401,286
Northern Africa 51,970,785 66,277,930 84,372,629 109,625,940 145,639,213 181,028,015
Southern Africa 15,493,548 19,714,472 25,610,884 33,165,779 43,703,526 50,545,935
Middle Africa 27,896,094 33,062,950 41,326,040 53,091,245 70,202,998 93,320,699
Eastern Europe 218,882,325 252,940,797 276,027,106 295,242,868 310,068,176 305,406,510
Northern Europe 77,565,684 81,735,068 87,316,813 89,920,207 92,416,617 95,198,984
Southern Europe 109,055,331 118,335,185 127,761,718 138,094,605 142,580,776 145,737,132
Western Europe 140,912,453 151,516,158 165,358,414 170,509,035 176,037,688 183,624,015
Eastern Asia 687,904,141 795,353,365 990,967,442 1,181,610,968 1,363,324,427 1,496,304,241
South-central Asia 514,276,979 627,494,741 788,254,892 987,806,335 1,226,572,560 1,470,861,434
South-eastern Asia 182,972,503 229,019,953 291,487,503 366,142,302 448,418,959 532,005,996
Western Asia 51,739,953 67,717,900 87,565,286 115,673,505 151,482,837 187,432,689
the Caribbean 16,760,803 20,396,910 25,038,379 28,931,864 33,163,724 36,813,363
South America 111,384,890 146,514,746 191,117,551 241,724,317 296,424,548 348,336,602
Northern America 166,348,185 199,019,547 226,906,492 252,430,687 278,042,377 313,742,904
Central America 37,748,600 51,067,628 69,792,673 90,989,072 113,714,627 136,796,614
Australia & New Zealand 10,175,647 12,733,019 15,488,210 17,786,050 20,381,737 22,984,382
Melanesia 1,913,530 2,411,588 3,169,456 4,114,346 5,219,547 6,617,106
Micronesia 151,936 187,347 244,969 310,077 428,628 508,444
Polynesia 235,015 305,897 402,041 466,152 552,654 634,726
World 2,555,360,972 3,039,585,530 3,707,475,887 4,452,584,592 5,281,653,820 6,079,603,571

region population mid-year
2000 2010 2020 2030 2040 2050
Eastern Africa 245,302,494 309,115,932 381,415,116 460,460,429 549,453,441 649,229,097
Western Africa 226,401,286 285,459,175 355,011,065 436,694,294 531,677,635 640,036,970
Northern Africa 181,028,015 217,019,291 251,926,919 283,164,407 309,302,526 329,820,651
Southern Africa 50,545,935 50,078,599 47,821,989 44,812,883 41,623,669 39,303,742
Middle Africa 93,320,699 120,734,087 153,117,477 190,760,373 232,990,508 278,978,000
Eastern Europe 305,406,510 295,366,440 285,540,121 271,940,150 257,353,801 241,320,733
Northern Europe 95,198,984 97,702,544 100,073,761 101,417,149 101,013,873 99,641,873
Southern Europe 145,737,132 147,828,404 146,581,756 143,127,086 138,368,389 131,597,303
Western Europe 183,624,015 187,530,788 188,634,735 187,404,209 183,491,192 177,447,317
Eastern Asia 1,496,304,241 1,581,910,681 1,664,585,585 1,689,750,977 1,672,562,380 1,628,553,303
South-central Asia 1,470,861,434 1,718,888,161 1,960,002,882 2,178,426,178 2,369,517,352 2,527,618,756
South-eastern Asia 532,005,996 608,587,896 676,410,773 732,895,138 774,103,307 799,034,900
Western Asia 187,432,689 226,433,285 265,354,643 303,016,504 339,555,758 371,973,935
the Caribbean 36,813,363 40,660,258 44,678,318 48,165,527 50,968,390 53,083,515
South America 348,336,602 392,530,116 430,725,888 461,236,604 480,964,419 490,094,319
Northern America 313,742,904 343,545,670 373,148,196 403,073,364 432,783,982 461,639,190
Central America 136,796,614 157,865,025 178,617,813 197,679,406 213,753,720 226,333,709
Australia & New Zealand 22,984,382 25,153,405 26,954,631 28,265,220 28,896,219 29,018,180
Melanesia 6,617,106 8,188,999 9,739,483 11,238,616 12,632,621 13,829,649
Micronesia 508,444 595,442 675,537 744,993 802,044 847,219
Polynesia 634,726 697,992 757,065 801,975 831,027 850,171
World 6,079,603,571 6,815,892,190 7,541,773,753 8,175,075,482 8,722,646,253 9,190,252,532
source: U.S. Bureau of the Census, International Data Base.