World: rice production

Rice Metric Ton
1995 2000 2003
Albania 0 0 0
Algeria 1,500 300 300
Angola 19,000 16,000 16,000
Argentina 926,200 903,630 717,600
Australia 1,015,830 1,098,000 391,000
Azerbaijan 3,750 22,336 15,651
Bangladesh 26,399,000 37,627,500 38,060,000
Belize 9,628 9,868 13,194
Benin 17,219 49,245 66,000
Bhutan 50,000 50,000 38,000
Bolivia 264,612 310,099 424,454
Brazil 11,226,064 11,089,800 10,198,900
Brunei Darussalam 508 500 400
Bulgaria 4,984 16,784 18,000
Burkina Faso 84,025 103,087 97,103
Burundi 26,819 51,678 63,000
Cambodia 3,447,800 4,026,092 4,300,000
Cameroon 35,300 61,271 78,678
Central African Republic 10,000 23,100 27,400
Chad 78,978 92,624 112,000
Chile 145,899 135,060 140,849
China 187,297,968 189,814,060 166,417,000
Colombia 1,742,547 2,285,718 2,500,000
Comoros 17,000 17,000 17,000
Congo, Dem Republic of 365,818 337,800 314,614
Congo, Republic of 1,101 1,301 1,403
Costa Rica 183,184 296,024 179,987
Cuba 396,100 552,800 715,800
Côte d'Ivoire 764,000 1,231,000 818,000
Dominican Republic 486,741 581,410 609,209
Ecuador 1,290,518 1,246,630 1,235,967
Egypt 4,788,097 6,000,490 5,800,000
El Salvador 51,106 47,204 28,442
Ethiopia 0 0 15,500
Fiji Islands 18,496 13,170 16,000
France 122,400 115,958 105,423
French Guiana 25,276 19,900 24,200
Gabon 800 1,000 1,000
Gambia 18,952 34,100 20,500
Ghana 201,720 248,700 316,000
Greece 211,599 147,468 175,000
Guatemala 30,581 45,223 32,495
Guinea 630,511 739,341 845,000
Guinea-Bissau 133,266 106,081 97,000
Guyana 527,977 449,181 501,500
Haiti 100,000 130,000 105,000
Honduras 34,555 7,262 8,950
Hungary 13,300 11,255 10,000
India 115,440,000 127,464,896 132,013,000
Indonesia 49,744,140 51,898,000 52,078,832
Iran 2,300,901 1,971,462 3,300,000
Italy 1,320,850 1,229,767 1,359,826
Jamaica 158 12 11
Japan 13,435,000 11,863,000 9,740,000
Kazakhstan 184,450 214,300 200,000
Kenya 60,000 52,349 50,000
Korea, DPR 2,016,000 1,690,000 2,284,000
Korea, Republic of 6,387,301 7,196,582 6,068,000
Kyrgyzstan 6,700 18,991 18,342
Laos 1,417,829 2,201,800 2,500,000
Liberia 56,200 183,400 110,000
Macedonia 6,447 18,500 13,042
Madagascar 2,450,000 2,480,470 2,800,000
Malawi 52,077 71,601 86,882
Malaysia 2,127,271 2,140,800 2,145,142
Mali 476,090 742,599 693,203
Mauritania 52,813 76,200 77,409
Mauritius 0 0 0
Mexico 367,030 351,447 191,540
Micronesia, Fed. States of 90 90 90
Morocco 3,470 25,200 8,100
Mozambique 112,982 151,388 200,439
Myanmar 17,956,900 21,323,868 24,640,000
Nepal 3,578,830 4,216,465 4,155,000
Nicaragua 232,456 271,150 290,646
Niger 51,000 60,453 76,500
Nigeria 2,920,000 3,298,000 4,952,000
Pacific Islands Trust Tr. 0 0 0
Pakistan 5,949,750 7,203,900 6,751,000
Panama 176,234 207,429 250,000
Papua New Guinea 650 700 800
Paraguay 136,260 101,049 105,000
Peru 1,141,550 1,892,100 2,139,100
Philippines 10,540,640 12,389,400 14,031,000
Portugal 124,554 142,611 146,000
Puerto Rico 0 0 0
Romania 24,066 3,551 1,500
Russian Federation 461,900 585,750 449,520
Rwanda 2,300 11,654 27,891
Réunion 80 80 80
Saint Vincent/Grenadines 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0
Senegal 155,152 202,293 177,756
Sierra Leone 355,500 199,134 250,000
Solomon Islands 0 4,800 5,000
South Africa 3,000 3,000 3,200
Spain 329,500 827,051 855,000
Sri Lanka 2,809,890 2,859,900 3,071,200
Sudan 1,200 8,000 15,000
Suriname 242,000 163,700 195,000
Swaziland 1,000 170 170
Syria 100 0 0
Tajikistan 24,089 81,978 59,415
Tanzania 622,600 782,300 640,189
Thailand 22,015,500 25,844,000 27,000,000
Timor-Leste 46,696 51,000 65,433
Togo 51,236 62,306 68,100
Trinidad and Tobago 10,193 6,256 2,935
Turkey 200,000 350,000 372,000
Turkmenistan 78,600 27,300 109,500
Uganda 77,000 109,000 120,000
Ukraine 80,000 89,700 84,000
United States of America 7,887,000 8,657,819 9,033,610
Uruguay 806,100 1,209,139 1,250,000
Uzbekistan 327,600 154,800 311,200
Venezuela 756,950 676,775 700,611
Viet Nam 24,963,700 32,529,500 34,518,600
Zambia 12,110 13,936 12,000
Zimbabwe 400 500 600
source: FAOSTAT data, 2004.