Agglomerations

agglomeration, country population (x 1,000)
1950 est. 1975 est. 2000 est. 2005 est. 2010 est. 2015 est.
Kabul, Afghanistan 216 674 2,549 3,288 4,305 5,362
Algiers, Algeria 469 1,507 2,761 3,260 3,739 4,165
Luanda, Angola 138 656 2,341 2,839 3,487 4,271
Buenos Aires, Argentina 5,041 9,143 12,583 13,349 14,017 14,563
Córdoba, Argentina 416 878 1,444 1,592 1,729 1,844
Mendoza, Argentina 248 534 955 1,072 1,182 1,273
Rosario, Argentina 554 883 1,231 1,312 1,387 1,457
Yerevan, Armenia 371 911 1,100 1,066 1,036 1,019
Adelaide, Australia 430 881 1,104 1,137 1,166 1,199
Brisbane, Australia 442 928 1,626 1,769 1,894 1,996
Melbourne, Australia 1,331 2,561 3,447 3,663 3,846 3,996
Perth, Australia 312 770 1,376 1,484 1,580 1,659
Sydney, Australia 1,696 2,960 4,099 4,388 4,633 4,829
Vienna, Austria 1,787 2,002 2,158 2,190 2,205 2,214
Baku, Azerbaijan 793 1,429 1,798 1,830 1,878 1,962
Chittagong, Bangladesh 290 969 3,271 4,171 5,168 6,223
Dhaka, Bangladesh 417 2,173 10,159 12,560 15,156 17,907
Khulna, Bangladesh 39 498 1,264 1,497 1,752 2,045
Minsk, Belarus 323 1,120 1,693 1,709 1,718 1,722
Brussels, Belgium 806 940 962 1,027 1,077 1,106
La Paz, Bolivia 319 703 1,394 1,533 1,668 1,817
Santa Cruz, Bolivia 42 234 1,061 1,352 1,653 1,932
Baixada Santista (Santos), Brazil 244 770 1,468 1,634 1,775 1,890
Belém, Brazil 240 706 1,749 2,097 2,416 2,663
Belo Horizonte, Brazil 407 1,906 4,659 5,304 5,855 6,275
Brasília, Brazil 36 827 2,746 3,341 3,891 4,312
Campinas, Brazil 150 773 2,264 2,640 2,974 3,233
Curitiba, Brazil 155 922 2,494 2,871 3,200 3,456
Fortaleza, Brazil 261 1,136 2,875 3,261 3,591 3,849
Goiânia, Brazil 52 527 1,609 1,878 2,119 2,308
Grande Vitória, Brazil 84 493 1,398 1,602 1,781 1,923
Maceió, Brazil 123 342 952 1,137 1,307 1,441
Manaus, Brazil 89 411 1,392 1,673 1,932 2,134
Natal, Brazil 107 367 909 1,049 1,172 1,272
Pôrto Alegre, Brazil 483 1,727 3,505 3,795 4,027 4,220
Recife, Brazil 655 1,867 3,230 3,527 3,768 3,965
Rio de Janeiro, Brazil 2,930 7,557 10,803 11,469 11,961 12,364
São Paulo, Brazil 2,313 9,614 17,099 18,333 19,256 19,963
Salvador, Brazil 400 1,341 2,968 3,331 3,638 3,880
Sofia, Bulgaria 547 960 1,133 1,045 1,026 1,009
Abidjan, Côte d'Ivoire 59 960 3,057 3,516 3,975 4,432
Phnom Penh, Cambodia 364 397 1,108 1,174 1,292 1,496
Douala, Cameroon 101 380 1,663 1,980 2,254 2,481
Yaoundé, Cameroon 50 276 1,438 1,727 1,970 2,171
Calgary, Canada 132 457 927 1,074 1,211 1,319
Edmonton, Canada 163 543 924 1,005 1,078 1,139
Montréal, Canada 1,343 2,791 3,409 3,511 3,600 3,691
Ottawa, Canada 282 676 1,052 1,120 1,182 1,236
Toronto, Canada 1,068 2,770 4,607 5,060 5,458 5,762
Vancouver, Canada 556 1,150 1,959 2,125 2,273 2,393
Santiago, Chile 1,330 3,234 5,266 5,623 5,979 6,297
Anshan, China 479 1,082 1,453 1,459 1,464 1,499
Baotou, China 530 918 1,319 1,367 1,416 1,488
Beihai, China 49 128 729 1,298 2,312 3,742
Beijing, China 3,913 8,545 10,839 10,849 10,859 11,060
Changchun, China 765 1,558 2,881 3,092 3,319 3,582
Changde, China 293 700 1,374 1,483 1,600 1,735
Changsha, China 623 942 1,775 2,051 2,370 2,713
Chengdu, China 725 2,076 3,294 3,478 3,672 3,910
Chifeng, China 133 343 1,087 1,140 1,196 1,269
Chongqing, China 1,680 2,439 4,635 4,975 5,340 5,758
Dalian, China 678 1,396 2,628 2,709 2,793 2,918
Daqing, China 264 605 1,076 1,117 1,160 1,221
Datong, China 618 877 1,165 1,113 1,062 1,085
Dongguan, China 224 805 1,319 1,150 1,002 1,023
Fushun, China 634 1,082 1,413 1,425 1,438 1,478
Fuyu, China 682 836 1,025 1,068 1,112 1,173
Fuzhou, Fujian, China 492 1,012 1,397 1,398 1,398 1,428
Guangzhou, China 1,343 3,102 3,893 3,881 3,868 3,943
Guiyang, China 675 1,140 2,298 2,467 2,648 2,858
Handan, China 378 769 1,996 2,120 2,251 2,410
Hangzhou, China 638 1,097 1,780 1,955 2,147 2,360
Harbin, China 1,012 2,288 2,928 2,898 2,867 2,924
Hefei, China 256 637 1,242 1,320 1,403 1,503
Heze, China 381 780 1,600 1,847 2,132 2,439
Huaian, China 740 955 1,232 1,297 1,365 1,451
Huainan, China 498 875 1,354 1,422 1,493 1,584
Huzhou, China 678 879 1,077 1,102 1,128 1,174
Jiamusi, China 220 437 874 1,006 1,159 1,324
Jilin, China 371 952 1,435 1,496 1,559 1,645
Jinan, China 598 1,236 2,568 2,654 2,742 2,871
Jingmen, China 447 747 1,153 1,228 1,307 1,403
Jining, Shandong, China 258 448 1,019 1,101 1,191 1,294
Jinxi, China 226 583 1,723 1,850 1,986 2,144
Jixi, China 157 656 949 1,012 1,078 1,158
Kunming, China 641 1,223 1,701 1,748 1,795 1,872
Lanzhou, China 315 1,202 1,730 1,788 1,849 1,938
Leshan, China 604 863 1,137 1,172 1,208 1,264
Linqing, China 258 479 891 1,009 1,142 1,288
Linyi, China 411 1,013 1,932 2,035 2,144 2,280
Liuan, China 651 1,088 1,818 2,015 2,233 2,473
Liupanshui, China 1,275 1,606 2,023 2,118 2,218 2,348
Liuzhou, China 131 464 928 1,031 1,145 1,272
Luoyang, China 387 797 1,451 1,594 1,752 1,927
Mianyang, China 479 699 1,065 1,174 1,294 1,429
Nanchang, China 343 896 1,623 1,742 1,870 2,020
Nanchong, China 109 189 998 1,072 1,150 1,243
Nanjing, China 973 1,938 2,740 2,806 2,875 2,989
Nanning, China 157 659 1,311 1,395 1,483 1,591
Neijiang, China 137 239 1,393 1,449 1,506 1,586
Ningbo, China 470 819 1,173 1,188 1,204 1,242
Pingxiang, Jiangxi, China 742 1,097 1,502 1,562 1,625 1,712
Qingdao, China 894 1,106 2,316 2,431 2,552 2,705
Qiqihar, China 721 1,090 1,435 1,452 1,470 1,515
Shanghai, China 5,333 11,443 12,887 12,665 12,447 12,666
Shantou, China 322 606 1,176 1,356 1,563 1,788
Shenyang, China 2,091 3,697 4,828 4,916 5,007 5,176
Shenzhen, China 174 301 1,131 1,285 1,461 1,652
Shijiazhuang, China 307 938 1,603 1,733 1,873 2,034
Suining, China 763 1,044 1,428 1,520 1,619 1,737
Suqian, China 519 811 1,189 1,258 1,331 1,422
Suzhou, Jiangsu, China 457 619 1,118 1,201 1,289 1,392
Taian, China 829 1,157 1,503 1,550 1,598 1,672
Taiyuan, China 629 1,519 2,415 2,516 2,622 2,763
Tangshan, China 640 1,161 1,671 1,773 1,881 2,012
Tianjin, China 2,374 6,160 9,156 9,346 9,541 9,874
Tianmen, China 719 1,131 1,779 1,948 2,132 2,339
Tianshui, China 165 522 1,187 1,269 1,356 1,460
Wanxian, China 589 1,018 1,759 1,963 2,190 2,438
Weifang, China 183 472 1,287 1,360 1,438 1,534
Wenzhou, China 255 437 1,269 1,475 1,713 1,971
Wuhan, China 1,228 2,925 5,169 6,003 6,971 8,002
Wulumuqi (Urumqi), China 253 715 1,415 1,562 1,724 1,905
Wuxi, China 572 730 1,127 1,192 1,260 1,345
Xian, China 650 1,939 3,123 3,256 3,396 3,580
Xiantao, China 689 1,054 1,614 1,758 1,914 2,091
Xiaoshan, China 1,070 1,097 1,124 1,130 1,136 1,164
Xinghua, China 1,282 1,412 1,556 1,587 1,618 1,677
Xintai, China 1,237 1,280 1,325 1,334 1,343 1,378
Xinyi, China 600 764 973 1,022 1,072 1,138
Xuzhou, China 341 667 1,548 1,662 1,784 1,926
Yancheng, China 759 1,089 1,562 1,678 1,804 1,950
Yantai, China 190 329 1,590 1,707 1,832 1,978
Yixing, China 911 1,004 1,108 1,129 1,152 1,195
Yiyang, China 397 734 1,343 1,510 1,698 1,903
Yongzhou, China 522 756 1,097 1,182 1,273 1,380
Yueyang, China 673 903 1,213 1,286 1,364 1,460
Yulin, Guangxi, China 688 1,036 1,558 1,691 1,835 1,999
Yuzhou, China 751 939 1,173 1,226 1,282 1,357
Zaoyang, China 522 765 1,121 1,210 1,306 1,418
Zaozhuang, China 282 896 2,048 2,189 2,339 2,516
Zhanjiang, China 406 734 1,368 1,562 1,783 2,024
Zhengzhou, China 521 1,227 2,070 2,250 2,445 2,666
Zibo, China 1,453 2,032 2,675 2,775 2,879 3,024
Zigong, China 564 795 1,072 1,123 1,176 1,246
Hong Kong, China, Hong Kong SAR 1,631 3,943 6,807 7,182 7,537 7,872
Barranquilla, Colombia 294 833 1,683 1,918 2,125 2,305
Bucaramanga, Colombia 110 407 937 1,069 1,187 1,292
Cali, Colombia 231 1,056 2,233 2,583 2,884 3,134
Cartagena, Colombia 107 335 845 1,002 1,140 1,252
Medellín, Colombia 376 1,539 2,866 3,236 3,561 3,842
Santa Fé de Bogotá, Colombia 676 3,070 6,771 7,594 8,301 8,900
Brazzaville, Congo 216 317 980 1,153 1,361 1,609
Kinshasa, Congo, DR. of the 173 1,735 4,745 5,717 7,096 8,686
Lubumbashi, Congo, DR. of the 115 390 906 1,102 1,384 1,714
San José, Costa Rica 148 440 998 1,145 1,299 1,441
Havana, Cuba 1,147 1,827 2,187 2,192 2,197 2,200
Prague, Czech Republic 1,002 1,125 1,181 1,164 1,164 1,164
Copenhagen, Denmark 1,216 1,381 1,079 1,091 1,101 1,107
Santo Domingo, Dominican Republic 219 1,016 1,781 1,920 2,049 2,185
Guayaquil, Ecuador 258 890 2,077 2,387 2,679 2,953
Quito, Ecuador 206 628 1,357 1,514 1,660 1,806
Alexandria, Egypt 1,037 2,241 3,506 3,760 4,074 4,469
Cairo, Egypt 2,436 6,437 10,398 11,146 12,036 13,123
San Salvador, El Salvador 194 596 1,339 1,472 1,596 1,718
Addis Ababa, Ethiopia 392 926 2,491 2,899 3,429 4,138
Helsinki, Finland 365 582 1,019 1,103 1,115 1,119
Lille, France 723 936 1,007 1,031 1,053 1,073
Lyon, France 572 1,173 1,362 1,408 1,447 1,475
Marseille - Aix-en-Provence, France 624 1,185 1,357 1,384 1,410 1,432
Paris, France 5,424 8,630 9,693 9,854 9,963 10,008
Tbilisi, Georgia 574 992 1,100 1,042 997 971
Aachen, Germany 710 951 1,064 1,073 1,075 1,075
Berlin, Germany 3,337 3,227 3,325 3,328 3,329 3,329
Bielefeld, Germany 941 1,127 1,298 1,312 1,315 1,315
Hamburg, Germany 2,171 2,479 2,668 2,686 2,690 2,690
Hannover, Germany 990 1,210 1,287 1,296 1,297 1,297
Munich, Germany 1,258 1,957 2,295 2,318 2,323 2,323
Nuremberg, Germany 790 1,034 1,193 1,206 1,209 1,209
Rhein-Main, Germany 2,295 3,215 3,688 3,721 3,728 3,728
Rhein-Neckar, Germany 1,077 1,422 1,609 1,625 1,628 1,628
Rhein-Ruhr Middle, Germany 2,001 2,590 3,238 3,325 3,342 3,342
Rhein-Ruhr North, Germany 5,295 6,448 6,542 6,566 6,571 6,571
Rhein-Ruhr South, Germany 1,770 2,633 3,055 3,084 3,090 3,090
Stuttgart, Germany 1,483 2,300 2,677 2,705 2,710 2,710
Accra, Ghana 167 738 1,674 1,970 2,289 2,607
Athens, Greece 1,783 2,738 3,179 3,238 3,290 3,330
Conakry, Guinea 39 561 1,234 1,465 1,769 2,138
Port-au-Prince, Haiti 133 575 1,767 2,090 2,427 2,765
Tegucigalpa, Honduras 73 298 928 1,061 1,199 1,349
Budapest, Hungary 1,618 2,005 1,787 1,670 1,670 1,670
Agra, India 368 681 1,293 1,526 1,758 1,996
Ahmadabad, India 859 2,050 4,427 5,171 5,897 6,632
Allahabad, India 327 568 1,035 1,153 1,270 1,404
Amritsar, India 332 520 990 1,162 1,332 1,510
Asansol, India 91 289 1,065 1,272 1,480 1,691
Aurangabad, India 65 218 868 1,065 1,265 1,465
Bangalore, India 764 2,111 5,567 6,532 7,474 8,416
Bhopal, India 97 491 1,426 1,656 1,884 2,122
Kolkata (Calcutta), India 4,446 7,888 13,058 14,299 15,462 16,798
Chennai (Madras), India 1,397 3,609 6,353 6,915 7,450 8,092
Coimbatore, India 265 810 1,420 1,628 1,831 2,050
Delhi, India 1,390 4,426 12,441 15,334 18,226 20,946
Dhanbad, India 89 525 1,046 1,195 1,342 1,502
Durg-Bhilainagar, India 70 330 905 1,051 1,195 1,348
Faridabad, India 22 153 1,018 1,330 1,663 1,983
Ghaziabad, India 42 181 928 1,277 1,663 2,033
Hyderabad, India 1,122 2,086 5,445 6,145 6,816 7,536
Indore, India 306 663 1,597 1,941 2,289 2,633
Jabalpur, India 251 621 1,100 1,234 1,364 1,512
Jaipur, India 285 778 2,259 2,796 3,341 3,871
Jamshedpur, India 212 538 1,081 1,246 1,409 1,583
Kanpur, India 691 1,420 2,641 3,040 3,429 3,838
Kochi (Cochin), India 187 532 1,340 1,461 1,579 1,726
Lucknow, India 488 892 2,221 2,589 2,949 3,322
Ludhiana, India 149 479 1,368 1,583 1,794 2,017
Madurai, India 358 790 1,187 1,245 1,305 1,402
Meerut, India 230 432 1,143 1,340 1,535 1,738
Mumbai (Bombay), India 2,981 7,347 16,086 18,336 20,468 22,645
Nagpur, India 474 1,075 2,089 2,359 2,622 2,911
Nashik, India 154 330 1,117 1,408 1,709 2,003
Patna, India 279 642 1,658 2,066 2,484 2,892
Pune (Poona), India 592 1,345 3,655 4,485 5,321 6,130
Rajkot, India 129 355 974 1,205 1,442 1,677
Solapur, India 273 445 853 1,012 1,171 1,334
Srinagar, India 248 494 954 1,093 1,230 1,379
Surat, India 219 642 2,699 3,671 4,732 5,731
Vadodara, India 207 571 1,465 1,686 1,903 2,134
Varanasi (Benares), India 348 680 1,199 1,300 1,399 1,526
Vijayawada, India 157 419 999 1,093 1,184 1,298
Visakhapatnam, India 104 452 1,309 1,468 1,624 1,799
Bandung, Indonesia 511 1,493 3,409 4,020 4,687 5,315
Jakarta, Indonesia 1,452 4,813 11,018 13,194 15,477 17,498
Medan, Indonesia 284 1,031 1,879 2,109 2,392 2,690
Palembang, Indonesia 277 597 1,422 1,675 1,957 2,229
Surabaya, Indonesia 679 1,471 2,461 2,735 3,082 3,453
Ujung Pandang, Indonesia 162 502 1,051 1,205 1,387 1,573
Esfahan, Iran 184 767 1,381 1,547 1,719 1,898
Karaj, Iran 7 124 1,063 1,235 1,405 1,566
Mashhad, Iran 173 685 1,990 2,147 2,331 2,545
Qom, Iran 78 227 888 1,045 1,198 1,341
Shiraz, Iran 128 418 1,124 1,230 1,349 1,483
Tabriz, Iran 235 662 1,274 1,396 1,533 1,684
Tehran, Iran 1,041 4,273 6,979 7,352 7,842 8,457
Baghdad, Iraq 579 2,814 5,200 5,910 6,630 7,390
Basra, Iraq 116 350 1,076 1,187 1,303 1,440
Mosul, Iraq 144 397 1,056 1,236 1,423 1,618
Dublin, Ireland 626 833 989 1,033 1,082 1,137
Tel Aviv-Jaffa, Israel 418 1,206 2,752 3,025 3,306 3,542
Milan, Italy 3,633 5,529 4,183 4,007 3,997 3,985
Naples, Italy 2,749 3,624 2,995 2,905 2,898 2,889
Rome, Italy 1,566 2,998 2,743 2,628 2,621 2,614
Turin, Italy 880 1,641 1,247 1,182 1,179 1,176
Fukuoka-Kitakyushu, Japan 954 1,853 2,716 2,815 2,883 2,924
Hiroshima, Japan 200 505 987 1,005 1,016 1,022
Kyoto, Japan 1,002 1,622 1,806 1,805 1,797 1,792
Nagoya, Japan 992 2,293 3,122 3,189 3,229 3,253
Osaka-Kobe, Japan 4,147 9,844 11,165 11,286 11,331 11,359
Sapporo, Japan 254 978 1,756 1,828 1,878 1,909
Tokyo, Japan 11,275 26,615 34,450 35,327 35,879 36,214
Amman, Jordan 90 500 1,147 1,292 1,421 1,550
Almaty, Kazakhstan 377 860 1,130 1,103 1,086 1,095
Nairobi, Kenya 87 677 2,233 2,818 3,443 4,016
Kuwait City, Kuwait 81 682 1,175 1,225 1,297 1,388
Beirut, Lebanon 335 1,500 1,639 1,875 2,047 2,174
Benghazi, Libya 53 310 912 1,033 1,149 1,256
Tripoli, Libya 106 611 1,877 2,093 2,300 2,497
Antananarivo, Madagascar 180 454 1,494 1,808 2,166 2,598
Kuala Lumpur, Malaysia 208 645 1,297 1,392 1,506 1,635
Bamako, Mali 62 377 1,114 1,379 1,729 2,178
Ciudad Juárez, Mexico 123 474 1,239 1,469 1,659 1,800
Guadalajara, Mexico 403 1,850 3,697 3,905 4,105 4,309
León, Mexico 123 589 1,293 1,438 1,564 1,671
Mexico City, Mexico 2,883 10,690 18,066 19,013 19,854 20,647
Monterrey, Mexico 356 1,589 3,267 3,517 3,741 3,947
Puebla, Mexico 227 858 1,888 1,880 1,911 1,987
Tijuana, Mexico 60 355 1,297 1,570 1,796 1,957
Toluca, Mexico 54 309 1,455 1,987 2,442 2,735
Torreón, Mexico 189 556 1,012 1,057 1,108 1,169
Casablanca, Morocco 625 1,793 3,344 3,743 4,168 4,579
Fès, Morocco 165 433 904 1,032 1,165 1,293
Rabat, Morocco 145 641 1,610 1,859 2,102 2,325
Maputo, Mozambique 92 456 1,094 1,316 1,588 1,880
Yangon, Myanmar 1,302 2,151 3,594 4,082 4,666 5,256
Amsterdam, Netherlands 855 989 1,127 1,157 1,191 1,225
Rotterdam, Netherlands 741 1,032 1,094 1,112 1,136 1,164
Auckland, New Zealand 319 729 1,063 1,152 1,220 1,272
Managua, Nicaragua 110 443 1,009 1,159 1,323 1,497
Benin City, Nigeria 46 210 918 1,022 1,153 1,318
Ibadan, Nigeria 427 960 2,160 2,375 2,649 3,001
Kaduna, Nigeria 28 299 1,194 1,329 1,498 1,711
Kano, Nigeria 107 609 2,596 2,884 3,242 3,689
Lagos, Nigeria 288 1,890 8,665 11,135 14,037 17,036
Nampho, North Korea 52 215 1,022 1,179 1,272 1,329
Pyongyang, North Korea 516 1,348 3,124 3,284 3,399 3,504
Faisalabad, Pakistan 169 907 2,142 2,533 2,985 3,517
Gujranwala, Pakistan 117 426 1,226 1,466 1,742 2,064
Hyderabad, Pakistan 233 667 1,221 1,392 1,609 1,886
Karachi, Pakistan 1,028 3,989 10,032 11,819 13,837 16,155
Lahore, Pakistan 826 2,399 5,452 6,373 7,440 8,699
Multan, Pakistan 182 599 1,263 1,459 1,698 1,995
Peshawar, Pakistan 148 347 1,066 1,255 1,477 1,745
Rawalpindi, Pakistan 232 670 1,521 1,794 2,113 2,494
Asunción, Paraguay 223 551 1,457 1,750 2,002 2,290
Lima, Peru 973 3,651 7,454 8,180 8,822 9,365
Davao, Philippines 124 488 1,152 1,326 1,513 1,694
Metro Manila, Philippines 1,544 4,999 9,950 10,677 11,610 12,637
Katowice, Poland 1,689 3,019 3,069 2,914 2,914 2,914
Warsaw, Poland 1,014 1,907 2,194 2,204 2,212 2,217
Lisbon, Portugal 778 1,168 1,942 1,977 2,016 2,057
Porto, Portugal 362 500 1,254 1,303 1,352 1,395
San Juan, Puerto Rico 451 1,069 2,237 2,357 2,386 2,398
Bucharest, Romania 1,111 1,763 2,009 1,764 1,764 1,764
Chelyabinsk, Russia 573 966 1,088 1,067 1,023 988
Ekaterinburg, Russia 628 1,135 1,303 1,281 1,227 1,185
Kazan, Russia 514 942 1,103 1,108 1,086 1,064
Moscow, Russia 5,356 7,623 10,103 10,672 10,898 10,934
Nizhni Novgorod, Russia 796 1,273 1,331 1,288 1,235 1,192
Novosibirsk, Russia 719 1,250 1,426 1,425 1,365 1,319
Omsk, Russia 444 933 1,136 1,132 1,085 1,047
Rostov-on-Don, Russia 484 874 1,061 1,081 1,073 1,058
Saint Petersburg, Russia 2,903 4,325 5,214 5,315 5,274 5,202
Samara, Russia 658 1,146 1,173 1,140 1,092 1,055
Ufa, Russia 418 887 1,049 1,035 992 958
Volgograd, Russia 461 884 1,010 1,016 997 977
Jidda, Saudi Arabia 119 594 3,171 3,807 4,406 4,921
Mecca, Saudi Arabia 148 383 1,326 1,529 1,749 1,959
Medina, Saudi Arabia 44 208 885 1,044 1,206 1,356
Riyadh, Saudi Arabia 111 710 4,519 5,514 6,413 7,155
Dakar, Senegal 223 768 1,968 2,313 2,716 3,140
Belgrade, Serbia & Montenegro 397 876 1,121 1,116 1,103 1,101
Freetown, Sierra Leone 52 288 802 1,007 1,202 1,402
Singapore, Singapore 1,022 2,263 4,016 4,372 4,574 4,707
Mogadishu, Somalia 47 444 1,061 1,257 1,488 1,787
Cape Town, South Africa 618 1,339 2,715 3,103 3,205 3,239
Durban, South Africa 486 932 2,370 2,643 2,696 2,709
East Rand (Ekurhuleni), South Africa 546 997 2,392 3,043 3,276 3,439
Johannesburg, South Africa 900 1,498 2,732 3,288 3,539 3,666
Pretoria, South Africa 275 624 1,084 1,282 1,363 1,405
Vereeniging, South Africa 117 372 897 1,033 1,075 1,095
Koyang, South Korea 40 123 744 1,097 1,465 1,746
Incheon, South Korea 258 791 2,464 2,642 2,732 2,788
Gwangju, South Korea 174 601 1,346 1,448 1,503 1,539
Busan, South Korea 948 2,418 3,673 3,527 3,449 3,400
Seoul, South Korea 1,021 6,808 9,917 9,592 9,365 9,215
Suwon, South Korea 74 220 932 1,168 1,370 1,511
Daegu, South Korea 355 1,297 2,478 2,510 2,480 2,463
Daejon, South Korea 131 501 1,362 1,464 1,519 1,556
Ulsan, South Korea 29 246 1,011 1,060 1,079 1,093
Barcelona, Spain 1,557 2,873 4,378 4,424 4,452 4,468
Madrid, Spain 1,550 3,822 5,036 5,145 5,223 5,269
Khartoum, Sudan 183 886 3,949 4,495 5,044 5,638
Stockholm, Sweden 741 1,359 1,641 1,729 1,777 1,803
Aleppo, Syria 319 879 2,188 2,505 2,818 3,136
Damascus, Syria 367 1,122 2,105 2,317 2,566 2,849
Kaohsiung, Taiwan 255 986 1,463 1,506 1,551 1,620
Taichung, Taiwan 194 537 950 1,066 1,197 1,340
Taipei, Taiwan 604 2,023 2,550 2,473 2,399 2,447
Dar es Salaam, Tanzania 78 638 2,116 2,683 3,371 4,123
Bangkok, Thailand 1,360 3,842 6,332 6,604 6,970 7,465
Tunis, Tunisia 472 868 1,891 2,063 2,215 2,360
Adana, Turkey 138 471 1,123 1,248 1,353 1,452
Ankara, Turkey 281 1,709 3,179 3,593 3,943 4,250
Bursa, Turkey 148 345 1,182 1,413 1,625 1,806
Gaziantep, Turkey 104 299 844 1,004 1,150 1,276
Istanbul, Turkey 967 3,600 8,744 9,760 10,589 11,302
Izmir, Turkey 224 1,046 2,216 2,500 2,741 2,956
Kampala, Uganda 53 399 1,111 1,345 1,635 2,022
Dnepropetrovsk, Ukraine 536 981 1,077 1,036 1,004 979
Kharkov, Ukraine 758 1,353 1,484 1,436 1,391 1,357
Kiev, Ukraine 815 1,926 2,606 2,623 2,612 2,591
Odessa, Ukraine 532 982 1,037 1,010 978 955
Dubai, United Arab Emirates 20 165 893 1,026 1,137 1,228
Birmingham, United Kingdom 2,229 2,365 2,243 2,215 2,215 2,215
Leeds, United Kingdom 1,692 1,618 1,417 1,402 1,402 1,404
London, United Kingdom 8,361 7,546 7,628 7,615 7,615 7,615
Manchester, United Kingdom 2,422 2,370 2,223 2,193 2,193 2,194
Tyneside (Newcastle), United Kingdom 909 838 993 1,056 1,111 1,147
Montevideo, Uruguay 1,140 1,178 1,324 1,353 1,384 1,413
Atlanta, USA 513 1,386 3,542 4,284 4,883 5,260
Austin, USA 137 320 913 1,101 1,258 1,365
Baltimore, USA 1,168 1,650 2,083 2,178 2,281 2,382
Boston, USA 2,551 3,233 4,049 4,313 4,555 4,760
Chicago, USA 4,999 7,160 8,333 8,711 9,080 9,411
Cincinnati, USA 881 1,216 1,508 1,580 1,657 1,734
Cleveland, USA 1,392 1,848 1,789 1,831 1,892 1,968
Columbus, Ohio, USA 441 813 1,138 1,222 1,301 1,372
Dallas-Fort Worth, USA 866 2,234 4,172 4,612 4,981 5,249
Denver-Aurora, USA 505 1,198 1,998 2,219 2,408 2,550
Detroit, USA 2,769 3,885 3,909 3,980 4,094 4,234
Houston, USA 709 2,030 3,849 4,283 4,644 4,904
Indianapolis, USA 505 829 1,228 1,375 1,501 1,597
Kansas City, USA 703 1,079 1,365 1,419 1,482 1,549
Las Vegas, USA 35 325 1,335 1,717 2,036 2,237
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, USA 4,046 8,926 11,814 12,146 12,522 12,904
Memphis, USA 409 720 976 1,041 1,104 1,163
Miami, USA 622 2,590 4,946 5,380 5,752 6,034
Milwaukee, USA 836 1,228 1,311 1,343 1,391 1,449
Minneapolis-St. Paul, USA 996 1,748 2,397 2,526 2,656 2,777
New Orleans, USA 664 1,021 1,009 1,007 1,027 1,066
New York-Newark, USA 12,338 15,880 17,846 18,498 19,142 19,717
Orlando, USA 75 427 1,165 1,294 1,406 1,493
Philadelphia, USA 3,128 4,467 5,160 5,325 5,515 5,714
Phoenix-Mesa, USA 221 1,117 2,934 3,393 3,767 4,020
Pittsburgh, USA 1,539 1,827 1,755 1,782 1,833 1,903
Portland, USA 516 925 1,595 1,795 1,964 2,090
Providence, USA 703 963 1,178 1,233 1,293 1,355
Riverside-San Bernardino, USA 139 645 1,516 1,674 1,812 1,920
Sacramento, USA 216 714 1,402 1,540 1,661 1,759
St. Louis, USA 1,407 1,865 2,081 2,131 2,202 2,288
San Antonio, USA 454 859 1,333 1,419 1,504 1,581
San Diego, USA 440 1,442 2,683 2,818 2,955 3,085
San Francisco-Oakland, USA 1,855 2,590 3,236 3,342 3,468 3,603
San Jose, USA 182 1,103 1,543 1,611 1,687 1,764
Seattle, USA 795 1,663 2,727 2,959 3,164 3,328
Tampa-St. Petersburg, USA 300 1,094 2,072 2,228 2,372 2,493
Virginia Beach, USA 391 996 1,397 1,441 1,498 1,563
Washington, D.C., USA 1,298 2,626 3,949 4,190 4,416 4,611
Tashkent, Uzbekistan 659 1,612 2,148 2,160 2,211 2,319
Barquisimeto, Venezuela 127 475 923 1,009 1,094 1,178
Caracas, Venezuela 676 2,342 3,153 3,276 3,432 3,628
Maracaibo, Venezuela 260 825 1,901 2,182 2,429 2,634
Maracay, Venezuela 89 432 1,015 1,138 1,252 1,355
Valencia, Venezuela 108 519 1,893 2,330 2,705 2,982
Hai Phong, Viet Nam 167 968 1,676 1,817 2,019 2,290
Hanoi, Viet Nam 280 1,884 3,751 4,147 4,651 5,276
Ho Chi Minh City, Viet Nam 1,213 2,808 4,619 5,030 5,587 6,308
Sana'a, Yemen 46 141 1,264 1,621 2,068 2,658
Lusaka, Zambia 26 385 1,307 1,450 1,605 1,792
Harare, Zimbabwe 84 529 1,386 1,527 1,670 1,801
source: "World Urbanization Prospects: The 2003 Revision", Population Division, United Nations Department of Economic and Social Affairs.
note: 1: The Rhein-Main agglomeration includes Darmstadt, Frankfurt am Main, Offenbach and Wiesbaden.
note: 2: The Rhein-Neckar agglomeration includes Ludwigshafen am Rhein, Heidelberg, Mannheim, Frankenthal (Pfalz), Neustadt an der Weinstrasse and Speyer.
note: 3: The Rhein-Ruhr Middle agglomeration includes Düsseldorf, Mönchengladbach, Remscheid, Solingen and Wuppertal.
note: 4: The Rhein-Ruhr North agglomeration includes Duisburg, Essen, Krefeld, Mühlheim an der Ruhr, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund, Hagen, Hamm and Herne.
note: 5: The Rhein-Ruhr South agglomeration includes Bonn, Cologne and Leverkusen.